Startseite Der aktuelle Spielbericht |
03.12.05: MTV 1858 Itzehoe - Wyker TB |
Kommentar zum Spiel: | Nach dem gewonnenen Hinspiel in Wyk und anschließender fünfwöchiger Spielpause erwarteten wir heute die Insulaner zum Rückspiel in der Wellenkamphalle. Da die halbe Mannschaft wegen Erkältung oder der kräftezehrenden Landesmeisterschaften angeschlagen war, wagte unser Teamkapitän Reimer heute eine ganz verrückte Aufstellung. Aus der siegreichen Kreisligamannschaft rückte Susanne Hausschildt in die Mannschaft und auch Ole Hansen war mal wieder mit dabei. Das Match begann mit dem Damendoppel und wie bereits im Hinspiel entwickelte sich ein sehr ausgeglichenes Match. Sonja und Ines erarbeiteten sich einen kleinen Vorsprung, den sie zum Ende des ersten Satzes knapp ins Ziel retteten. Im zweiten Durchgang waren es dann Beate und Heike, die in Führung gingen und schließlich mit 12:10 vorne lagen. Aber Ines und eine glänzend aufgelegte Sonja glichen aus und sorgten schließlich für das 1:0 gegen die Wyker. Im Nachbarfeld liefen Heiko und Olaf im 1. Herrendoppel nach dem 14:17 einem Satzrückstand hinterher. In der Folge nutzten sie ihre Chancen viel konsequenter und schafften den Ausgleich. Aus der anschließenden 5minütigen Pause kamen die MTVer scheinbar konzentrierter als ihre Gegner auf das Feld zurück und lagen schnell mit 10:1 in Führung. Doch nun spielten sie zu verhalten und ohne das notwendige Risiko, so dass die Gäste Punkt für Punkt aufholen konnten. Sie zogen schließlich sogar noch vorbei und glichen zum 1:1 für die Insulaner aus. Im 2. Herrendoppel gingen nun Ole und Reimer auf``s Feld, harmonierten auf Anhieb miteinander und holten sich mit dem 15:13 den 1. Satz. Die Wyker wussten sich nun zu steigern, gleichzeitig gelang es dem Itzehoer Duo nicht mehr, die Gegner unter Druck zu setzen und da war es nur folgerichtig, dass sich Brodersen/Wisser die nächsten beiden Durchgänge holten. Ihre erste Verbandsligapartie überhaupt bestritt heute Susi und es war gleichzeitig ihr drittes Spiel am heutigen Tage. Und sie machte ihre Sache richtig gut, ging sogar in Führung und hielt das Match lange offen. Doch am Ende setzte sich die routinierte Beate Stollberg knapp, aber verdient durch und brachte ihre Mannschaft mit 3:1 in Front. Das erhoffte Remis schien damit immer weiter in die Ferne zu rücken, als sich Heiko auf das 3. Herreneinzel vorbereitete. Der lange Blonde begann souverän und dominierte die ersten Minuten klar. Sein Gegner kam am Ende des ersten Durchgangs noch einmal gefährlich heran, doch der MTVer verwandelte cool seinen Satzball. Der zweite Durchgang war ein Spiegelbild des ersten und so holt Heiko für uns den 2:3-Anschlusspunkt. Im nun folgenden Mixed bewies Sonja einmal mehr ihre heutige tolle Form, zeigte zusammen mit Reimer ein sehr variables Spiel und die beiden gewannen den ersten Satz. Im zweiten Durchgang ging es viel enger zu, doch schließlich hatten am Ende wieder die Gastgeber die Nase vorn und glichen somit zum 3:3 aus. Also mussten die beiden letzten Spiele die Entscheidung bringen. Aber es sah nicht gut aus für uns: Olaf im 2. Herreneinzel musste die Überlegenheit von Hauke Stammer anerkennen und verlor den ersten Satz. Auch Enno, der heute wieder an Nummer 1 spielte, geriet mit einem Durchgang in Rückstand, wenn auch nur knapp mit 13:15. Durch eine famose Energieleistung glich Enno aus und erzwang den Entscheidungssatz. Wie schon zuvor, lieferte er sich mit seinem Gegner ein sehenswertes, auf hohem technischen Niveau stehendes Match. Am Ende hatte er scheinbar die bessere körperliche Verfassung und sicherte uns schon einmal das Remis. Im Nachbarfeld wartete Olaf geduldig auf seine Chance und fand immer besser ins Spiel. Immer öfter gewann er die langen Ballwechsel und schaffte den Satzausgleich. Auch danach bestimmte er das Spiel und lag beim Seitenwechsel hoch in Führung. Unter dem Jubel der Zuschauer und seiner Teamkollegen verwandelte er schließlich seinen Matchball zum 5:3-Endstand. Fazit: Der besorgte Gesichtsausdruck von Reimer ließ nichts Gutes vermuten, als er die angeschlagene Mannschaft vor dem Spiel zusammentrommelte. Aber trotz 1:3-Rückstand reichte es für das ersatzgeschwächte Team am Ende noch zu einem glücklichen 5:3-Sieg, der unser Punktekonto auf eine schwindelerregende Höhe von 8:2 katapultierte. Ein beruhigendes Ergebnis vor dem morgigen schweren Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft vom ATSV Stockelsdorf. |
Spieldauer: | 3 1/4 Stunden |
Eingesetzte Ersatzspieler: | Susanne Hauschildt und Ole Hansen (MTV Itzehoe) |
Besondere Vorkommnisse: | Nach den Landesmeisterschaften vor einer Woche war das Itzehoer Publikum wohl ein wenig zu sehr gesättigt, so dass wir mit insgesamt "nur" 35 Zuschauern heute einen absoluten Minusrekord der letzten 4 Jahre vermelden mussten. Aber diese legten sich besonders ins Zeug und unter der Führung unserer beiden Cheftrommler Torsten und Jörg erzielten sie wahre Höchstleitungen (Phonstärken). Danke, Ihr habt uns alle zum Sieg getrieben! |
Spiel | MTV 1858 Itzehoe | Wyker TB | | | | Satz | erg. | Punkt | erg. |
| Heiko Schulz / Olaf Beck | Burger / Hinrichsen | | | | | | | |
| Reimer von Leesen / Ole Hansen | Brodersen / Wisser | | | | | | | |
| Sonja Klahn / Ines Hall | Stollberg / Füchsel | | | | | | | |
| Enno Triebe | Burger | | | | | | | |
| Olaf Beck | Stammer | | | | | | | |
| Heiko Schulz | Hinrichsen | | | | | | | |
| Susanne Hauschildt | Stollberg | | | | | | | |
| Sonja Klahn / Reimer von Leesen | Füchsel / Stammer | | | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
Ole, Enno, Susi, Ines, Sonja, Olaf, Heiko und Reimer. |
| |
| |
© Text und Fotos: Frank Kossiski
| | | |