Startseite Der aktuelle Spielbericht |
29.01.05: MTV 1858 Itzehoe - TSV Altenholz II = 8:0 |
Spiel | Heim | Gast | | | | Satz | erg. | Punkt | erg. |
| Olaf Beck / Frank Kossiski | Jan-Philipp Petersen / Christoph Engler | | | | | | | |
| Ole
Hansen / Reimer von Leesen | Kai
Milde / Klaus Baller | | | | | | | |
| Sonja Klahn / Alana Pehl | Michaela Klempert / Antje Himmelreich | | | | | | | |
| Frank Kossiski | Christoph Engler | | | | | | | |
| Heiko Schulz | Jan-Philipp Petersen | | | | | | | |
| Olaf Beck | Philipp Schiemann | | | | | | | |
| Alana Pehl | Michaela Klempert | | | | | | | |
| Sonja Klahn / Reimer von Leesen | Philipp Schiemann / Antje Himmelreich | | | | | | | |
| | | | | | |
Kurzkommentar zum Spiel: | Die Lage vor dem heutigen Spitzenspiel gegen die zweite Mannschaft vom TSV Altenholz war eindeutig: Während den Gästen ein Unentschieden reichen würde, um im Titelrennen zu bleiben, mussten wir unbedingt gewinnen, damit noch die Minimalchance auf die Meisterschaft erhalten bliebe. Das Match konnte erst mit einer Viertelstunde Verspätung beginnen, da die Altenholzer Schwierigkeiten hatten, die Halle zu finden. Nach der Vorstellung der Mannschaften vor einer erneut großen Kulisse starteten wir mit dem 1. Herrendoppel. Die Altenholzer gingen zunächst mit einigen Punkten in Führung, doch dann fanden Olaf und Frank immer besser ins Match und holten sich den ersten Satz. Ein fantastisch aufspielender Olaf sorgte mit traumwandlerischer Sicherheit im Spiel am Netz schließlich fast im Alleingang für den Sieg. Hoch motiviert begannen auch Alana und Sonja im Damendoppel. Nach einem souverän gewonnenen ersten Satz gerieten die beiden dann im Zweiten in Rückstand. Doch mit der Unterstützung der Zuschauer kämpften sie verbissen, glichen auf 13:13 aus und bogen das Spiel noch erfolgreich um. Eine ganz neue Aufstellung wagten wir heute im 2. Herrendoppel: An der Seite von Reimer von Leesen trat heute Ole Hansen an. Nach einigen Abstimmungsschwierigkeiten zu Beginn des ersten Durchgangs steigerten sich die beiden, wehrten beim Stand von 12:14 und in der Verlängerung bei 14:16 einige Satzbälle ab und gewannen noch mit 17:16. Auch danach verlief das Match weiter ausgeglichen, aber am Ende setzten sich wieder die MTVer durch und erhöhten den Gesamtstand auf 3:0. Im 1. Herreneinzel wollte sich auch Frank für die Hinspielniederlage revanchieren. Nach zunächst ausgeglichenem Verlauf konnte er sich zum Ende des ersten Durchgangs absetzen und diesen für sich entscheiden. Nun lief es rund und mit dem Satzvorsprung im Rücken stellte der MTVer für sein Team schon einmal das Unentschieden sicher. Die Gelegenheit, den fünften und siegbringenden Punkt einzufahren, hatten nun Heiko im zweiten und Olaf im dritten Herreneinzel. Unser langer Blonder spielte anfänglich nicht sicher genug und geriet dadurch in Satzrückstand. Doch Heiko fing sich mehr und mehr, gewann nun auch immer häufiger die langen Ballwechsel und schaffte den Satzausgleich. Im entscheidenden Durchgang zeigte er schließlich eine ausgezeichnete Leistung und verwandelte unter dem Jubel der Zuschauer den Matchball zum Sieg gegen Altenholz. Als Olaf zeitgleich mit Heiko mit seinem Einzel begann, lag auch noch große Spannung über seinem Spiel. Er begann furios und holte sich mit viel Einsatz den ersten Durchgang. Doch wie im Hinspiel kam sein Gegner Philipp Schiemann noch einmal zurück und erzielte den Ausgleich. Auch der dritte Satz verlief äußerst knapp. Doch diesmal hatte Olaf das bessere Ende für sich und gewann ein sehenswertes Match. Als Alana in ihr Dameneinzel ging, war das Spiel durch den überraschend hohen 6:0-Zwischenstand bereits entschieden. Doch auch sie hatte aus dem Duell in Altenholz noch etwas gut zu machen. Aber sie begann nervös und machte viele unerzwungene Fehler, so dass sie hoch in Rückstand geriet. Sie glich dann zwar noch aus und erzwang die Verlängerung, doch ihre Gegnerin gewann diese mit 13:11. Nachdem Alana sich dann im zweiten Satz immer besser ins Spiel hereinkämpfte, schenkte Michaela Klempert praktisch diesen Durchgang zu 1 ab und so ging es in den Entscheidungssatz. Alana lag bereits mit 4:8 hinten, doch sie gab nicht auf, kam Punkt für Punkt heran und gewann noch ihr Einzel. Ein etwas zerfahrenes Spiel ergab sich im abschließenden Mixed. Sonja und Reimer ließen sich davon aber nicht beeindrucken und spulten routiniert ihr Programm ab. Die Folge war ein recht ungefährdeter Sieg und die beiden schraubten damit das Endergebnis auf 8:0. Fazit: Wer uns vor dem Match gegen Altenholz ein solches Ergebnis vorhergesagt
hätte, den hätten wir natürlich - insbesondere in Anbetracht
der 2:6-Hinspielniederlage - für verrückt erklärt. Durch
diesen 8:0-Sieg haben wir uns die Chancen auf die Meisterschaft erhalten.
Allerdings müssen wir auf einen Ausrutscher von Süderlügum
im Restprogramm hoffen. Aber selbst Altenholz kann am Ende noch ganz oben stehen,
muss dann aber die Nordlichter besiegen. Wir selbst greifen nur noch
ein einziges Mal ins Punktspielgeschehen ein, und zwar am 19.02.05, wenn
wir - egal, wie die Saison sportlich endet - unser großes Abschlussspiel
gegen den 1. Rendsburger BC feiern. Zu diesem letzten Heimspiel und der
anschließenden Tombola laden wir alle herzlich ein! |
Spieldauer: | 3 Stunden |
Eingesetzte Ersatzspieler: | keine |
Besondere Vorkommnisse: | Als Olaf und ich im
Herrendoppel nach dem ersten Satz die Seiten wechselten und uns den etwa
80 Zuschauern gegenübersahen, rutschte es mir raus: "Schau mal Olaf,
was für eine geile Kulisse...!" Olaf antwortete daraufhin mit etwas
nervöser Stimmlage: "Bloß nicht hingucken, Frank, bloß nicht hingucken...!" ;-)) |
Nachsatz am 30.01.05, 17.15 Uhr: |
|
|
| |
| Unser 100%-Mann Ole Hansen. ;-) |
| |
niederlage mit einer tollen Leistung. | den überraschend hohen 8:0-Endstand sicher. |
Hier gibt es ein 26 Sekunden langes Video vom Spiel (1.443 KB) Zum Ansehen des Videos einfach das Bild anklicken. Zum Speichern: Das Bild mit rechter Maustaste anklicken und "Ziel speichern unter" wählen. Um die Datenmenge zu reduzieren, mussten leider Qualitätseinbußen hingenommen werden. |
Einen Spielbericht aus Sicht des TSV Altenholz gibt es hier zu lesen. |
© Fotos und Text: Frank Kossiski
| | | |